My Guitars
Gibson Les Paul Standard |
|||
BODY |
|||
| Top Species: | Carved maple top | ||
| Back Species: | Mahogany | ||
|
|||
| Species: | Mahogany | ||
| Profile: | '59 Les Paul Rounded | ||
| Nut Width: | 111/16" | ||
| Neck Joint Location: | 16 | ||
|
|||
| Species: | Rosewood | ||
| Scale Length: | 243/4" | ||
| Number of Frets: | 22 | ||
| Inlays: | Pearloid trapezoid | ||
|
|||
| Plating Finish: | Gold | ||
| Tailpiece: | Stopbar | ||
| Bridge: | Tune-o-matic | ||
| Knobs: | Black Speed | ||
| Machine Heads (Tuners): | Green Key | ||
|
|||
| Neck Pickup: | ? | ||
| Bridge Pickup: | ? | ||
| Controls: | Two volume, two tone, three-way switch | ||
Tacoma DM9 |
|||
BODY |
|||
| Body Style: | Dreadnought | ||
| Colors: | Natural | ||
| Finish: | Satin Finish | ||
| Top: | Solid Sitka Spruce | ||
| Back and Sides: | Solid Mahogany | ||
| Unique Features: | 4-Color Herringbone Rosette, Tortoise Shell Top Body Binding, Abalone Dot Position Inlays |
||
NECK |
|||
| Species: | One-Piece Mahogany | ||
| Width at Nut: | 1.75" | ||
| Width at Heel: | N/A | ||
FINGERBOARD |
|||
| Species: | Rosewood | ||
| Scale Length: | 25.5" | ||
| No. of Frets: | 20 | ||
HARDWARE |
|||
| Bridge: | Rosewood | ||
| Tuning Machines: | Chrome | ||
| Electronics: | None | ||

